Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 66,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 27,1 g |
Vet | 2,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 66,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 27,1 g |
Vet | 2,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,3 g |
Natrium | 0,1 g |