Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 351,0 kcal / 1.468,6 kJ |
Proteïnen | 8,4 g |
Koolhydraten | 70 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
Vet | 2,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 351,0 kcal / 1.468,6 kJ |
Proteïnen | 8,4 g |
Koolhydraten | 70 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
Vet | 2,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | Nvt. |