Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 5,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,4 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 5,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,4 g |
Natrium | 0,0 g |