Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 35 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,4 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 22,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 35 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,4 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 22,0 g |
Natrium | 0,0 g |