Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
Proteïnen | 14,3 g |
Koolhydraten | 64,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 9,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
Proteïnen | 14,3 g |
Koolhydraten | 64,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 9,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |