Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 57 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
Vet | 19,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 57 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
Vet | 19,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,8 g |