Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 55 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,9 g |
Vet | 20,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 55 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,9 g |
Vet | 20,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Natrium | 0,0 g |