Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteïnen | 0,9 g |
Koolhydraten | 4,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteïnen | 0,9 g |
Koolhydraten | 4,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Natrium | 0,6 g |