Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
Protéines | 5,3 g |
Glucides | 54,6 g |
Sucre contenu dans les glucides | 40,0 g |
Lipides | 18,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | n.A. |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
Protéines | 5,3 g |
Glucides | 54,6 g |
Sucre contenu dans les glucides | 40,0 g |
Lipides | 18,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | n.A. |