Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 391,0 kcal / 1 635,9 kJ |
Protéines | 12,4 g |
Glucides | 52,6 g |
Sucre contenu dans les glucides | 10,2 g |
Lipides | 13,6 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,2 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodium | 0,2 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 391,0 kcal / 1 635,9 kJ |
Protéines | 12,4 g |
Glucides | 52,6 g |
Sucre contenu dans les glucides | 10,2 g |
Lipides | 13,6 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,2 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodium | 0,2 g |