Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 429,0 kcal / 1 794,9 kJ |
Protéines | 14,2 g |
Glucides | 42,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 2,0 g |
Lipides | 20,2 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,1 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Sodium | 0,0 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 429,0 kcal / 1 794,9 kJ |
Protéines | 14,2 g |
Glucides | 42,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 2,0 g |
Lipides | 20,2 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,1 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Sodium | 0,0 g |