Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 390,0 kcal / 1 631,8 kJ |
Protéines | 12,3 g |
Glucides | 70,1 g |
Sucre contenu dans les glucides | 11,3 g |
Lipides | 5,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 0,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Sodium | 0,2 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 390,0 kcal / 1 631,8 kJ |
Protéines | 12,3 g |
Glucides | 70,1 g |
Sucre contenu dans les glucides | 11,3 g |
Lipides | 5,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 0,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Sodium | 0,2 g |