Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 407.0 kcal / 1,702.9 kJ |
Proteínas | 2.7 g |
Hidratos de carbono | 58 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 51.2 g |
Grasa | 16.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.0 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 8.4 g |
Sodio | 0.0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 407.0 kcal / 1,702.9 kJ |
Proteínas | 2.7 g |
Hidratos de carbono | 58 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 51.2 g |
Grasa | 16.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.0 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 8.4 g |
Sodio | 0.0 g |