Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteínas | 11,6 g |
Hidratos de carbono | 16,6 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 0,9 g |
Grasa | 8,0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,0 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteínas | 11,6 g |
Hidratos de carbono | 16,6 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 0,9 g |
Grasa | 8,0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,0 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodio | 0,5 g |