Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteínas | 8,8 g |
Hidratos de carbono | 61,8 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 2,9 g |
Grasa | 26,5 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 10,3 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodio | 0,9 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteínas | 8,8 g |
Hidratos de carbono | 61,8 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 2,9 g |
Grasa | 26,5 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 10,3 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodio | 0,9 g |