Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Proteínas | 5,9 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 29,9 g |
Grasa | 20,3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 12,1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Proteínas | 5,9 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 29,9 g |
Grasa | 20,3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 12,1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodio | 0,0 g |