Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |