Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |