Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 23,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 14,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Προτεϊνες | 23,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 14,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |