Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 84,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 84,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |