Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 85,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 26,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 85,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 26,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |