Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 45 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 45 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |