Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |