Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 37,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |