Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |