Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
Προτεϊνες | 5,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |