Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |