Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |