Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 31 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 31 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |