Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |