Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |