Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |