Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |