Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |