Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 11,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 66 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 11,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 66 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |