Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
Προτεϊνες | 64,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 1,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
Προτεϊνες | 64,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 1,9 γρ |