Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |