Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 337,0 kcal / 1.410,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 58,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 337,0 kcal / 1.410,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 58,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |