Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
Eiweiß | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 62,5 g |
Davon Zucker | 17,2 g |
Fett | 19,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,5 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
Eiweiß | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 62,5 g |
Davon Zucker | 17,2 g |
Fett | 19,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,5 g |