Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Eiweiß | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
Davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 32,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Eiweiß | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
Davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 32,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | 0,0 g |