Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
Eiweiß | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
Davon Zucker | 17,0 g |
Fett | 18,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,4 g |
Natrium | 0,2 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
Eiweiß | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
Davon Zucker | 17,0 g |
Fett | 18,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,4 g |
Natrium | 0,2 g |