Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 876,0 kcal / 3.665,2 kJ |
Eiweiß | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 99,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 61,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 876,0 kcal / 3.665,2 kJ |
Eiweiß | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 99,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 61,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,0 g |