Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Eiweiß | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 62,8 g |
Davon Zucker | 18,9 g |
Fett | 19,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,3 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Eiweiß | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 62,8 g |
Davon Zucker | 18,9 g |
Fett | 19,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Natrium | 0,3 g |