Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Eiweiß | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
Davon Zucker | 4,3 g |
Fett | 26,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | 0,7 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Eiweiß | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
Davon Zucker | 4,3 g |
Fett | 26,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | 0,7 g |