Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Eiweiß | 14,5 g |
Kohlenhydrate | 50,1 g |
Davon Zucker | 3,5 g |
Fett | 24,8 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Eiweiß | 14,5 g |
Kohlenhydrate | 50,1 g |
Davon Zucker | 3,5 g |
Fett | 24,8 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Natrium | 0,4 g |