Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
Eiweiß | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 58,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
Eiweiß | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 58,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,4 g |