Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 702,0 kcal / 2.937,2 kJ |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
Davon Zucker | 4,1 g |
Fett | 67,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 9,1 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 702,0 kcal / 2.937,2 kJ |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
Davon Zucker | 4,1 g |
Fett | 67,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 9,1 g |
Natrium | 0,0 g |