Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
Eiweiß | 19,0 g |
Kohlenhydrate | 21,6 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 43,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,1 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
Eiweiß | 19,0 g |
Kohlenhydrate | 21,6 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 43,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,1 g |