Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Eiweiß | 13,0 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
Davon Zucker | 16,0 g |
Fett | 21,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,6 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Eiweiß | 13,0 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
Davon Zucker | 16,0 g |
Fett | 21,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,6 g |